Продажа квартир в Старой Купавне
3 комнатные квартиры в продаже
2 комнатные квартиры в продаже
1 комнатные квартиры в продаже
































- 2этаж
- 3этаж
- 4этаж
- 5этаж
- 6этаж
- 7этаж
- 8этаж
- 9этаж
- 10этаж
- 11этаж
- 12этаж
- 13этаж
- 14этаж
- 15этаж
- 16этаж
- 17этаж
Секция |
№ Квартиры |
Этаж |
Число комнат |
Площадь |
Общая цена |
Цена со скидкой * |
Цена со скидкой и ремонтом * |
Акции * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 4 | 1 | 33,72 | 1 955 760 | 1 837 740 | 2 292 652 | ![]() |
1 | 24 | 6 | 1 | 33,72 | 1 955 760 | 1 837 740 | 2 292 652 | ![]() |
1 | 54 | 12 | 1 | 33,72 | 1 955 760 | 1 905 180 | 2 360 092 | ![]() |
1 | 64 | 14 | 1 | 33,72 | 1 955 760 | 1 905 180 | 2 360 092 | ![]() |
5 | 443 | 13 | 1 | 33,72 | 1 955 760 | 1 905 180 | 2 360 092 | ![]() |
5 | 453 | 15 | 1 | 33,72 | 1 955 760 | 1 905 180 | 2 360 092 | ![]() |
2 | 90 | 3 | 1 | 33,8 | 1 960 400 | 1 842 100 | 2 298 804 | ![]() |
2 | 118 | 7 | 1 | 33,8 | 1 960 400 | 1 875 900 | 2 332 604 | ![]() |
2 | 160 | 13 | 1 | 33,8 | 1 960 400 | 1 909 700 | 2 366 404 | ![]() |
1 | 48 | 11 | 1 | 33,99 | 1 971 420 | 1 920 435 | 2 378 163 | ![]() |
1 | 58 | 13 | 1 | 33,99 | 1 971 420 | 1 920 435 | 2 378 163 | ![]() |
1 | 73 | 16 | 1 | 33,99 | 1 971 420 | 1 920 435 | 2 378 163 | ![]() |
5 | 442 | 13 | 1 | 33,99 | 1 971 420 | 1 920 435 | 2 378 419 | ![]() |
5 | 457 | 16 | 1 | 33,99 | 1 971 420 | 1 920 435 | 2 378 419 | ![]() |
1 | 38 | 9 | 1 | 33,99 | 1 971 420 | 1 886 445 | 2 344 173 | ![]() |
2 | 180 | 16 | 1 | 34,51 | 2 001 580 | 1 949 815 | 2 415 223 | ![]() |
2 | 93 | 3 | 1 | 34,62 | 2 007 960 | 1 886 790 | 2 349 254 | ![]() |
2 | 100 | 4 | 1 | 34,62 | 2 007 960 | 1 886 790 | 2 349 254 | ![]() |
2 | 163 | 13 | 1 | 34,62 | 2 007 960 | 1 956 030 | 2 418 494 | ![]() |
2 | 85 | 2 | 1 | 34,83 | 2 020 140 | 1 898 235 | 2 363 387 | ![]() |
2 | 113 | 6 | 1 | 34,83 | 2 020 140 | 1 898 235 | 2 363 387 | ![]() |
2 | 183 | 16 | 1 | 34,83 | 2 020 140 | 1 967 895 | 2 433 047 | ![]() |
2 | 99 | 4 | 1 | 34,83 | 2 020 140 | 1 898 235 | 2 363 387 | ![]() |
2 | 162 | 13 | 1 | 34,83 | 2 020 140 | 1 967 895 | 2 433 047 | ![]() |
4 | 284 | 3 | 1 | 35,25 | 2 044 500 | 1 921 125 | 2 400 101 | ![]() |
4 | 368 | 15 | 1 | 35,25 | 2 044 500 | 1 991 625 | 2 470 601 | ![]() |
1 | 7 | 3 | 1 | 36,65 | 2 125 700 | 1 997 425 | 2 488 433 | ![]() |
1 | 32 | 8 | 1 | 36,65 | 2 125 700 | 2 034 075 | 2 525 083 | ![]() |
1 | 62 | 14 | 1 | 36,65 | 2 125 700 | 2 070 725 | 2 561 733 | ![]() |
1 | 72 | 16 | 1 | 36,65 | 2 125 700 | 2 070 725 | 2 561 733 | ![]() |
1 | 27 | 7 | 1 | 36,65 | 2 125 700 | 2 034 075 | 2 525 083 | ![]() |
1 | 37 | 9 | 1 | 36,65 | 2 125 700 | 2 034 075 | 2 525 083 | ![]() |
1 | 47 | 11 | 1 | 36,65 | 2 125 700 | 2 070 725 | 2 561 733 | ![]() |
1 | 52 | 12 | 1 | 36,65 | 2 125 700 | 2 070 725 | 2 561 733 | ![]() |
1 | 57 | 13 | 1 | 36,65 | 2 125 700 | 2 070 725 | 2 561 733 | ![]() |
1 | 22 | 6 | 1 | 36,65 | 2 125 700 | 1 997 425 | 2 488 433 | ![]() |
5 | 456 | 16 | 1 | 36,68 | 2 127 440 | 2 072 420 | 2 563 940 | ![]() |
5 | 396 | 4 | 1 | 36,68 | 2 127 440 | 1 999 060 | 2 490 580 | ![]() |
2 | 84 | 2 | 1 | 37,07 | 2 150 060 | 2 020 315 | 2 519 003 | ![]() |
2 | 154 | 12 | 1 | 37,07 | 2 150 060 | 2 094 455 | 2 593 143 | ![]() |
3 | 269 | 17 | 1 | 37,13 | 2 153 540 | 2 060 715 | 2 553 771 | ![]() |
3 | 259 | 15 | 1 | 37,13 | 2 153 540 | 2 097 845 | 2 590 901 | ![]() |
4 | 342 | 11 | 1 | 37,29 | 2 162 820 | 2 106 885 | 2 615 685 | ![]() |
4 | 356 | 13 | 1 | 37,29 | 2 162 820 | 2 106 885 | 2 615 685 | ![]() |
3 | 196 | 2 | 1 | 38,06 | 2 207 480 | 2 074 270 | 2 579 358 | ![]() |
3 | 256 | 14 | 1 | 38,06 | 2 207 480 | 2 150 390 | 2 655 478 | ![]() |
3 | 221 | 7 | 1 | 38,06 | 2 207 480 | 2 112 330 | 2 617 418 | ![]() |
3 | 241 | 11 | 1 | 38,06 | 2 207 480 | 2 150 390 | 2 655 478 | ![]() |
4 | 376 | 16 | 1 | 38,42 | 2 228 360 | 2 170 730 | 2 690 282 | ![]() |
4 | 345 | 12 | 1 | 43,11 | 2 500 380 | 2 392 605 | 2 970 781 | ![]() |
4 | 318 | 8 | 1 | 43,58 | 2 527 640 | 2 418 690 | 2 993 794 | ![]() |
4 | 344 | 12 | 1 | 52,76 | 3 060 080 | 2 849 040 | 3 549 840 | ![]() |
1 | 56 | 13 | 2 | 48,36 | 2 804 880 | 2 659 800 | 3 311 320 | ![]() |
1 | 61 | 14 | 2 | 48,36 | 2 804 880 | 2 683 980 | 3 335 500 | ![]() |
1 | 71 | 16 | 2 | 48,36 | 2 804 880 | 2 708 160 | 3 359 680 | ![]() |
1 | 76 | 17 | 2 | 48,36 | 2 804 880 | 2 659 800 | 3 311 320 | ![]() |
1 | 31 | 8 | 2 | 48,36 | 2 804 880 | 2 659 800 | 3 311 320 | ![]() |
1 | 46 | 11 | 2 | 48,36 | 2 804 880 | 2 659 800 | 3 311 320 | ![]() |
1 | 5 | 2 | 2 | 49,51 | 2 871 580 | 2 723 050 | 3 375 850 | ![]() |
1 | 10 | 3 | 2 | 49,51 | 2 871 580 | 2 723 050 | 3 375 850 | ![]() |
1 | 60 | 13 | 2 | 49,51 | 2 871 580 | 2 723 050 | 3 375 850 | ![]() |
1 | 65 | 14 | 2 | 49,51 | 2 871 580 | 2 747 805 | 3 400 605 | ![]() |
1 | 70 | 15 | 2 | 49,51 | 2 871 580 | 2 747 805 | 3 400 605 | ![]() |
1 | 75 | 16 | 2 | 49,51 | 2 871 580 | 2 772 560 | 3 425 360 | ![]() |
1 | 80 | 17 | 2 | 49,51 | 2 871 580 | 2 723 050 | 3 375 850 | ![]() |
1 | 55 | 12 | 2 | 49,51 | 2 871 580 | 2 723 050 | 3 375 850 | ![]() |
2 | 87 | 2 | 2 | 50,6 | 2 934 800 | 2 783 000 | 3 447 320 | ![]() |
4 | 364 | 15 | 2 | 53,64 | 3 111 120 | 2 950 200 | 3 655 864 | ![]() |
5 | 464 | 17 | 2 | 53,67 | 3 112 860 | 2 951 850 | 3 657 898 | ![]() |
5 | 419 | 8 | 2 | 53,67 | 3 112 860 | 2 951 850 | 3 657 898 | ![]() |
5 | 424 | 9 | 2 | 53,67 | 3 112 860 | 2 951 850 | 3 657 898 | ![]() |
3 | 252 | 13 | 3 | 63,64 | 3 691 120 | 3 500 200 | 4 333 608 | ![]() |
3 | 227 | 8 | 3 | 63,64 | 3 691 120 | 3 500 200 | 4 333 608 | ![]() |
3 | 258 | 15 | 3 | 63,64 | 3 691 120 | 3 563 840 | 4 397 248 | ![]() |
2 | 88 | 3 | 3 | 77,43 | 4 490 940 | 3 871 500 | 4 881 676 | ![]() |
2 | 102 | 5 | 3 | 77,43 | 4 490 940 | 3 871 500 | 4 881 676 | ![]() |
2 | 158 | 13 | 3 | 77,43 | 4 490 940 | 3 871 500 | 4 881 676 | ![]() |
2 | 179 | 16 | 3 | 77,43 | 4 490 940 | 3 871 500 | 4 881 676 | ![]() |
* - Акция на квартиру распространяется при 100% оплате и ипотеке